WORLDWIDE
Zuhause / Product Line
Magnetischer Wandler (externer Antrieb)
Ariose Electronics Co., Ltd. ist sich bewusst, dass unsere Kunden unterschiedliche Bedürfnisse haben, und wir möchten Ihnen helfen, aus unserer großen Auswahl an Stilen und Designs den perfekten Magnetwandler (externer Antrieb) zu finden. Wir glauben, dass ein Industriestandard für Buzzer den Verbrauchern letztendlich echte, greifbare Vorteile bieten muss. Der magnetische Wandler (externer Antrieb) von Ariose Electronics Co., Ltd. ist darauf ausgelegt, unseren Kunden die Qualitätssicherung zu bieten, die auf einer fokussierten, innovativen Konstruktion und Fertigung beruht. Wir laden Sie ein, uns noch genauer kennenzulernen, indem Sie diese Website durchstöbern. Wir sind dankbar für Ihre Zeit und Rücksichtnahme.
產品型號 Art.-Nr. |
直徑 / 尺寸 Durchmesser / Maße |
高度 Höhe |
形狀 Form |
Bedeutung Typ |
額定電壓 Bewertet Stromspannung |
工作電壓 Betriebsspannung |
耗電流 Derzeitiger Verbrauch |
直流電阻 Spulenwiderstand |
共振頻率 Resonanzfrequenz |
音壓 Schalldruckpegel |
(mm) | (mm) | (V0-P) | (V0-P) | (Ω) | (Hz) | |||||
LF-MT05A03 | 5,0*5,0 | 2.0 | Sprache Quadrat |
SMT | 3.6 | 2,5 ~ 4,5 | Max. 130 mA / 3,6 V0-P |
12,0 ± 3,0 | 4.000 | Min. 73 dB 3,6 V0-P / 4.000 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT05B01 | 5,0*5,0 | 8.2 | Sprache Quadrat |
SMT | 3.0 | 2,0 ~ 4,0 | Max. 110 mA / 3,0 V0-P |
12,0 ± 3,0 | 4.000 | Min. 75 dB 3,0 V0-P / 4.000 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT06B03 | Φ6,7 | 3.7 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 3.0 | 2,0 ~ 4,0 | Max. 80 mA / 3,0 V0-P |
16,0 ± 3,0 | 3.100 | Min. 75 dB 3,0 V0-P / 3.100 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT07T30A | 7,5*7,5 | 2.5 | Sprache Quadrat |
SMT | 3.0 | 2,0 ~ 4,0 | Max. 100 mA / 3,0 V0-P |
16,0 ± 3,0 | 2.731 | Min. 82 dB 3,0 V0-P / 2.731 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT08SB36 | 8,5*8,5 | 4.0 | Sprache Quadrat |
SMT | 3.6 | 2,5 ~ 4,0 | Max. 100 mA / 3,6 V0-P |
16,0 ± 2,0 | 2.700 | Min. 85 dB 3,6 V0-P / 2.700 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT08SB6 | 8,5*8,5 | 4.0 | Sprache Quadrat |
SMT | 5.0 | 4,0 ~ 6,0 | Max. 80 mA / 5,0 V0-P |
30,0 ± 5,0 | 2.700 | Min. 88 dB 5,0 V0-P / 2.700 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT08T05A | 8,5*8,5 | 3.0 | Sprache Quadrat |
SMT | 5.0 | 4,0 ~ 7,0 | Max. 100 mA / 5,0 V0-P |
32,0 ± 5,0 | 2.700 | Min. 85 dB 3,6 V0-P / 2.700 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT08T36E | 8,5*8,5 | 4.0 | Sprache Quadrat |
SMT | 3.6 | 2,5 ~ 4,5 | Max. 100 mA / 5,0 V0-P |
16,0 ± 3,0 | 2.700 | Min. 85 dB 3,6 V0-P / 2.700 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT08T36E-A | 8,5*8,5 | 4.0 | Sprache Quadrat |
SMT | 3.6 | 2,5 ~ 4,5 | Max. 100 mA / 3,6 V0-P |
12,0 ± 3,0 | 4.000 | Min. 95 dB 3,6 V0-P / 4.000 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT09A02 | Φ9,0 | 4.0 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 3.0 | 2,0 ~ 5,0 | Max. 70 mA / 3,0 V0-P |
25,0 ± 4,0 | 2.730 | Min. 80 dB 3,0 V0-P / 2.730 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT09A03 | Φ9,0 | 4.0 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 5.0 | 3,0 ~ 8,0 | Max. 80 mA / 5,0 V0-P |
40,0 ± 4,0 | 2.730 | Min. 80 dB 5,0 V0-P / 2.730 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT09C01 | Φ9,0 | 5.5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 1.5 | 1,0 ~ 3,0 | Max. 80 mA / 1,5 V0-P |
5,0 ± 2,0 | 2.730 | Min. 80 dB 1,5 V0-P / 2.730 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT09C02 | Φ9,0 | 5.5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 3.0 | 2,0 ~ 4,0 | Max. 70 mA / 3,0 V0-P |
25,0 ± 2,0 | 2.730 | Min. 80 dB 3,0 V0-P / 2.730 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT09C03 | Φ9,0 | 5.5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 5.0 | 4,0 ~ 6,0 | Max. 70 mA / 5,0 V0-P |
40,0 ± 4,0 | 2.730 | Min. 85 dB 5,0 V0-P / 2.730 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT09D01 | Φ9,6 | 5.0 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 1.5 | 1,0 ~ 2,0 | Max. 80 mA / 1,5 V0-P |
55,0 ± 2,0 | 2.730 | Min. 80 dB 1,5 V0-P / 2.730 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT09D02 | Φ9,6 | 5.0 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 3.0 | 2,0 ~ 4,0 | Max. 60 mA / 3,0 V0-P |
25,0 ± 4,0 | 2.730 | Min. 85 dB 3,0 V0-P / 2.730 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT09D03 | Φ9,6 | 5.0 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 5.0 | 4,0 ~ 6,0 | Max. 100 mA / 5,0 V0-P |
40,0 ± 6,0 | 2.730 | Min. 85 dB 5,0 V0-P / 2.730 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT09E02 | Φ9,6 | 7,0 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 3.0 | 2,0 ~ 5,0 | Max. 80 mA / 3,0 V0-P |
27,0 ± 4,0 | 2.730 | Min. 85 dB 3,0 V0-P / 2.730 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT09E03 | Φ9,6 | 7,0 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 5.0 | 3,0 ~ 8,0 | Max. 80 mA / 5,0 V0-P |
47,0 ± 5,0 | 2.730 | Min. 85 dB 5,0 V0-P / 2.730 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT09T05 | Φ9,0 | 4.0 | 圓形 Runden |
SMT | 5.0 | 3,0 ~ 7,0 | Max. 100 mA / 5,0 V0-P |
30,0 ± 3,0 | 2.700 | Min. 85 dB 5,0 V0-P / 2.700 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12A01 | Φ12,0 | 8,50 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 1.5 | 1,0 ~ 3,0 | Max. 30 mA / 1,5 V0-P |
16,0 ± 4,5 | 2.048 | Min. 85 dB 1,5 V0-P / 2.048 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12A02 | Φ12,0 | 8,5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 1.5 | 1,0 ~ 3,0 | Max. 15 mA / 1,5 V0-P |
42,0 ± 6,0 | 2.048 | Min. 80 dB 1,5 V0-P / 2.048 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12A03 | Φ12,0 | 8,50 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 1.5 | 1,0 ~ 3,0 | Max. 60 mA / 1,5 V0-P |
8,0 ± 1,0 | 2.048 | Min. 85 dB 1,5 V0-P / 2.048 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12A05 | Φ12,0 | 8,5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 3.6 | 2,0 ~ 5,0 | Max. 80 mA / 3,6 V0-P |
16,0 ± 4,0 | 2.048 | Min. 85 dB 3,6 V0-P / 2.048 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12A06-35 | Φ12,0 | 8,5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 12.0 | 9,0 ~ 15,0 | Max. 50 mA / 12,0 V0-P |
115,0 ± 13,0 | 2.048 | Min. 85 dB 12,0 V0-P / 2.048 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12A08 | Φ12,0 | 8,5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 5.0 | 4,0 ~ 8,0 | Max. 50 mA / 5,0 V0-P |
42,0 ± 5,0 | 2.048 | Min. 88 dB 5,0 V0-P / 2.048 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12B01 | Φ12,0 | 7.5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 1.5 | 1,0 ~ 2,0 | Max. 30 mA / 1,5 V0-P |
15,0 ± 4,5 | 2.048 | Min. 80 dB 1,5 V0-P / 2.048 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12B02 | Φ12,0 | 7.5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 1.5 | 1,0 ~ 3,0 | Max. 70 mA / 1,5 V0-P |
6,5 ± 1,0 | 2.731 | Min. 85 dB 1,5 V0-P / 2.731 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12B09 | Φ12,0 | 6,0 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 12.0 | 6,0 ~ 15,0 | Max. 40 mA / 12,0 V0-P |
115,0 ± 10,0 | 2.730 | Min. 88 dB 12,0 V0-P / 2.730 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12C01 | Φ12,0 | 5.5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 1.5 | 1,0 ~ 3,0 | Max. 30 mA / 1,5 V0-P |
16,0 ± 4,0 | 2.048 | Min. 75 dB 1,5 V0-P / 2.048 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12C09 | Φ12,0 | 5.5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 3.3 | 2,0 ~ 5,0 | Max. 40 mA / 3,3 V0-P |
40,0 ± 5,0 | 2.048 | Min. 70 dB 3,3 V0-P / 2.048 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12C09-A | Φ12,0 | 5.5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 5.0 | 4,0 ~ 7,0 | Max. 50 mA / 5,0 V0-P |
40,0 ± 3,0 | 2.048 | Min. 75 dB 5,0 V0-P / 2.048 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12C10-E-30 | Φ12,0 | 5.5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 3.0 | 2,0 ~ 4,0 | Max. 90 mA / 3,0 V0-P |
15,0 ± 2,0 | 2.000 | Min. 80 dB 3,0 V0-P / 2.000 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12C10-I | Φ12,0 | 4.0 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 6.6 | 3,0 ~ 8,0 | Max. 60 mA / 6,6 V0-P |
45,0 ± 5,0 | 2.048 | Min. 80 dB 6,6 V0-P / 2.048 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12D02 | Φ12,0 | 9,0 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 5.0 | 3,0 ~ 8,0 | Max. 40 mA / 5,0 V0-P |
47,0 ± 5,2 | 2.400 | Min. 85 dB 5,0 V0-P / 2.400 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12D03 | Φ12,0 | 9,0 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 12.0 | 6,0 ~ 15,0 | Max. 40 mA / 12,0 V0-P |
140,0 ± 14,0 | 2.400 | Min. 85 dB 12,0 V0-P / 2.400 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12E02 | Φ12,0 | 10,0 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 5.0 | 3,0 ~ 8,0 | Max. 50 mA / 5,0 V0-P |
40,0 ± 6,0 | 2.300 | Min. 85 dB 5,0 V0-P / 2.300 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12T03C | Φ12,0 | 3.7 | 圓形 Runden |
SMT | 3.0 | 2,0 ~ 4,0 | Max. 80 mA / 3,0 V0-P |
15,0 ± 3,0 | 2.000 | Min. 80 dB 3,0 V0-P / 2.000 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT12T06C | Φ12,0 | 3.7 | 圓形 Runden |
SMT | 6.6 | 3,0 ~ 8,0 | Max. 60 mA / 6,6 V0-P |
15,0 ± 3,0 | 2.000 | Min. 80 dB 6,6 V0-P / 2.000 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT13T03 | 12,8*12,8 | 7,0 | Sprache Quadrat |
SMT | 12.0 | 8,0 ~ 16,0 | Max. 40 mA / 12,0 V0-P |
140,0 ± 14,0 | 2.400 | Min. 87 dB 12,0 V0-P / 2.400 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT13T05 | 12,8*12,8 | 10,0 | Sprache Quadrat |
SMT | 5.0 | 4,0 ~ 8,0 | Max. 40 mA / 5,0 V0-P |
45,0 ± 5,0 | 2.400 | Min. 85 dB 5,0 V0-P / 2.400 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT13T05B | 12,8*12,8 | 7.1 | Sprache Quadrat |
SMT | 5.0 | 3,0 ~ 8,0 | Max. 90 mA / 5,0 V0-P |
47,0 ± 5,0 | 2.400 | Min. 90 dB 5,0 V0-P / 2.400 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT16A02 | Φ16,0 | 14,0 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 6,0 | 4,0 ~ 8,0 | Max. 40 mA / 6,0 V0-P |
50,0 ± 7,0 | 2.048 | Min. 85 dB 6,0 V0-P / 2.048 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT25A05 | Φ24.8 | 12.5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 5.0 | 3,0 ~ 7,0 | Max. 60 mA / 5,0 V0-P |
36,0 ± 5,0 | 800 | Min. 85 dB 5,0 V0-P / 800Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
LF-MT25A07 | Φ24.8 | 12.5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 12.0 | 9,0 ~ 15,0 | Max. 130 mA / 12,0 V0-P |
36,0 ± 6,0 | 1.000 | Min. 95 dB 12,0 V0-P / 1.000 Hz ½ Rechteckwelle / 10 cm |
Unsere Einhaltung der pünktlichen und sicheren Lieferung unseres hochwertigen Magnetwandlers (externer Antrieb) hat es uns ermöglicht, eine langfristige Beziehung zu unseren bestehenden Kunden aufrechtzuerhalten. Der von uns angebotene Magnetwandler (externer Antrieb) erfüllt zweifellos zuverlässige und narrensichere Standards. Wir bieten Dienstleistungen an, um die Marktnachfrage mit voller Kompetenz zu befriedigen und so unsere Kunden mit vollkommener Zufriedenheit und Bequemlichkeit zu behandeln. Wir verfügen über das Fachwissen und die Langlebigkeit, die zur Zufriedenheit unserer Kunden mit unserer Arbeit führen. Sie werden nichts falsch machen, wenn Sie uns für Ihre Anforderungen an magnetische Wandler (externe Laufwerke) wählen.
Verwandte Produktkategorien