WORLDWIDE
Casa / Línea de productos
Transductor magnético (unidad externa)
Ariose Electronics Co., Ltd. reconoce que nuestros clientes tienen diferentes necesidades y queremos ayudarlo a encontrar el transductor magnético (accionamiento externo) perfecto entre nuestra amplia selección de estilos y diseños. Creemos que un estándar industrial para Buzzer debe, en última instancia, ofrecer beneficios reales y tangibles a los consumidores. El transductor magnético (unidad externa) de Ariose Electronics Co., Ltd. está diseñado para brindar garantía de calidad a nuestros clientes gracias a una ingeniería y fabricación enfocadas e innovadoras. Te invitamos a conocernos aún más navegando por este sitio web. Agradecemos su tiempo y consideración.
| 產品型號 N º de pieza |
直徑 / 尺寸 Diámetro / Dimensiones |
高度 Altura |
形狀 Forma |
款式 Tipo |
額定電壓 Clasificado Voltaje |
工作電壓 Tensión de funcionamiento |
耗電流 Consumo actual |
直流電阻 Resistencia de la bobina |
共振頻率 Frecuencia de resonancia |
音壓 Nivel de presión de sonido |
| (mm) | (mm) | (V0-P) | (V0-P) | (Ω) | (Hz) | |||||
| LF-MT05A03 | 5,0*5,0 | 2.0 | 方形 Cuadrado |
SMT | 3.6 | 2,5 ~ 4,5 | Máx. 130 mA / 3,6V0-P |
12,0 ± 3,0 | 4.000 | Mín. 73dB 3,6 voltios0-P / 4.000Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT05B01 | 5,0*5,0 | 8.2 | 方形 Cuadrado |
SMT | 3.0 | 2,0 ~ 4,0 | Máx. 110 mA / 3,0 V0-P |
12,0 ± 3,0 | 4.000 | Mín. 75dB 3,0 voltios0-P / 4.000Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT06B03 | Φ6.7 | 3.7 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 3.0 | 2,0 ~ 4,0 | Máx. 80mA / 3,0 V0-P |
16,0 ± 3,0 | 3.100 | Mín. 75dB 3,0 voltios0-P / 3.100Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT07T30A | 7,5*7,5 | 2.5 | 方形 Cuadrado |
SMT | 3.0 | 2,0 ~ 4,0 | Máx. 100 mA / 3,0 V0-P |
16,0 ± 3,0 | 2.731 | Mín. 82dB 3,0 voltios0-P / 2.731Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT08SB36 | 8,5*8,5 | 4.0 | 方形 Cuadrado |
SMT | 3.6 | 2,5 ~ 4,0 | Máx. 100 mA / 3,6V0-P |
16,0 ± 2,0 | 2.700 | Mín. 85dB 3,6 voltios0-P / 2.700Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT08SB6 | 8,5*8,5 | 4.0 | 方形 Cuadrado |
SMT | 5.0 | 4,0 ~ 6,0 | Máx. 80mA / 5,0 V0-P |
30,0 ± 5,0 | 2.700 | Mín. 88dB 5,0 voltios0-P / 2.700Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT08T05A | 8,5*8,5 | 3.0 | 方形 Cuadrado |
SMT | 5.0 | 4,0 ~ 7,0 | Máx. 100 mA / 5,0 V0-P |
32,0 ± 5,0 | 2.700 | Mín. 85dB 3,6 voltios0-P / 2.700Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT08T36E | 8,5*8,5 | 4.0 | 方形 Cuadrado |
SMT | 3.6 | 2,5 ~ 4,5 | Máx. 100 mA / 5,0 V0-P |
16,0 ± 3,0 | 2.700 | Mín. 85dB 3,6 voltios0-P / 2.700Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT08T36E-A | 8,5*8,5 | 4.0 | 方形 Cuadrado |
SMT | 3.6 | 2,5 ~ 4,5 | Máx. 100 mA / 3,6V0-P |
12,0 ± 3,0 | 4.000 | Mín. 95dB 3,6 voltios0-P / 4.000Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT09C01 | Φ9.0 | 5.5 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 1.5 | 1,0 ~ 3,0 | Máx. 80mA / 1,5V0-P |
5,0 ± 2,0 | 2.730 | Mín. 80dB 1,5 voltios0-P / 2.730Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT09C02 | Φ9.0 | 5.5 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 3.0 | 2,0 ~ 4,0 | Máx. 70 mA / 3,0 V0-P |
25,0 ± 2,0 | 2.730 | Mín. 80dB 3,0 voltios0-P / 2.730Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT09C03 | Φ9.0 | 5.5 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 5.0 | 4,0 ~ 6,0 | Máx. 70 mA / 5,0 V0-P |
40,0 ± 4,0 | 2.730 | Mín. 85dB 5,0 voltios0-P / 2.730Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT09D01 | Φ9.6 | 5.0 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 1.5 | 1,0 ~ 2,0 | Máx. 80mA / 1,5V0-P |
55,0 ± 2,0 | 2.730 | Mín. 80dB 1,5 voltios0-P / 2.730Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT09D02 | Φ9.6 | 5.0 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 3.0 | 2,0 ~ 4,0 | Máx. 60mA / 3,0 V0-P |
25,0 ± 4,0 | 2.730 | Mín. 85dB 3,0 voltios0-P / 2.730Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT09D03 | Φ9.6 | 5.0 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 5.0 | 4,0 ~ 6,0 | Máx. 100 mA / 5,0 V0-P |
40,0 ± 6,0 | 2.730 | Mín. 85dB 5,0 voltios0-P / 2.730Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT09E02 | Φ9.6 | 7.0 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 3.0 | 2,0 ~ 5,0 | Máx. 80mA / 3,0 V0-P |
27,0 ± 4,0 | 2.730 | Mín. 85dB 3,0 voltios0-P / 2.730Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT09E03 | Φ9.6 | 7.0 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 5.0 | 3,0 ~ 8,0 | Máx. 80mA / 5,0 V0-P |
47,0 ± 5,0 | 2.730 | Mín. 85dB 5,0 voltios0-P / 2.730Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT09T05 | Φ9.0 | 4.0 | 圓形 Redondo |
SMT | 5.0 | 3,0 ~ 7,0 | Máx. 100 mA / 5,0 V0-P |
30,0 ± 3,0 | 2.700 | Mín. 85dB 5,0 voltios0-P / 2.700Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT12A01 | Φ12.0 | 8.50 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 1.5 | 1,0 ~ 3,0 | Máx. 30mA / 1,5V0-P |
16,0 ± 4,5 | 2.048 | Mín. 85dB 1,5 voltios0-P / 2.048Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT12A02 | Φ12.0 | 8.5 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 1.5 | 1,0 ~ 3,0 | Máx. 15 mA / 1,5V0-P |
42,0 ± 6,0 | 2.048 | Mín. 80dB 1,5 voltios0-P / 2.048Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT12A03 | Φ12.0 | 8.50 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 1.5 | 1,0 ~ 3,0 | Máx. 60mA / 1,5V0-P |
8,0 ± 1,0 | 2.048 | Mín. 85dB 1,5 voltios0-P / 2.048Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT12A05 | Φ12.0 | 8.5 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 3.6 | 2,0 ~ 5,0 | Máx. 80mA / 3,6V0-P |
16,0 ± 4,0 | 2.048 | Mín. 85dB 3,6 voltios0-P / 2.048Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-35-MT12A06 | Φ12.0 | 8.5 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 12.0 | 9,0 ~ 15,0 | Máx. 50 mA / 12,0 V0-P |
115,0 ± 13,0 | 2.048 | Mín. 85dB 12,0 voltios0-P / 2.048Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT12A08 | Φ12.0 | 8.5 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 5.0 | 4,0 ~ 8,0 | Máx. 50 mA / 5,0 V0-P |
42,0 ± 5,0 | 2.048 | Mín. 88dB 5,0 voltios0-P / 2.048Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT12B01 | Φ12.0 | 7.5 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 1.5 | 1,0 ~ 2,0 | Máx. 30mA / 1,5V0-P |
15,0 ± 4,5 | 2.048 | Mín. 80dB 1,5 voltios0-P / 2.048Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT12B02 | Φ12.0 | 7.5 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 1.5 | 1,0 ~ 3,0 | Máx. 70 mA / 1,5V0-P |
6,5 ± 1,0 | 2.731 | Mín. 85dB 1,5 voltios0-P / 2.731Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT12B09 | Φ12.0 | 6.0 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 12.0 | 6,0 ~ 15,0 | Máx. 40mA / 12,0 V0-P |
115,0 ± 10,0 | 2.730 | Mín. 88dB 12,0 voltios0-P / 2.730Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT12C01 | Φ12.0 | 5.5 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 1.5 | 1,0 ~ 3,0 | Máx. 30mA / 1,5V0-P |
16,0 ± 4,0 | 2.048 | Mín. 75dB 1,5 voltios0-P / 2.048Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT12C09 | Φ12.0 | 5.5 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 3.3 | 2,0 ~ 5,0 | Máx. 40mA / 3,3V0-P |
40,0 ± 5,0 | 2.048 | Mín. 70dB 3,3 voltios0-P / 2.048Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT12C09-Un | Φ12.0 | 5.5 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 5.0 | 4,0 ~ 7,0 | Máx. 50 mA / 5,0 V0-P |
40,0 ± 3,0 | 2.048 | Mín. 75dB 5,0 voltios0-P / 2.048Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT12C10-E-30 | Φ12.0 | 5.5 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 3.0 | 2,0 ~ 4,0 | Máx. 90 mA / 3,0 V0-P |
15,0 ± 2,0 | 2.000 | Mín. 80dB 3,0 voltios0-P / 2000Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT12C10-I | Φ12.0 | 4.0 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 6.6 | 3,0 ~ 8,0 | Máx. 60mA / 6,6V0-P |
45,0 ± 5,0 | 2.048 | Mín. 80dB 6,6 voltios0-P / 2.048Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT12D02 | Φ12.0 | 9.0 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 5.0 | 3,0 ~ 8,0 | Máx. 40mA / 5,0 V0-P |
47,0 ± 5,2 | 2.400 | Mín. 85dB 5,0 voltios0-P / 2.400Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT12D03 | Φ12.0 | 9.0 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 12.0 | 6,0 ~ 15,0 | Máx. 40mA / 12,0 V0-P |
140,0 ± 14,0 | 2.400 | Mín. 85dB 12,0 voltios0-P / 2.400Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT12E02 | Φ12.0 | 10.0 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 5.0 | 3,0 ~ 8,0 | Máx. 50 mA / 5,0 V0-P |
40,0 ± 6,0 | 2.300 | Mín. 85dB 5,0 voltios0-P / 2.300Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT12T03C | Φ12.0 | 3.7 | 圓形 Redondo |
SMT | 3.0 | 2,0 ~ 4,0 | Máx. 80mA / 3,0 V0-P |
15,0 ± 3,0 | 2.000 | Mín. 80dB 3,0 voltios0-P / 2000Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT12T06C | Φ12.0 | 3.7 | 圓形 Redondo |
SMT | 6.6 | 3,0 ~ 8,0 | Máx. 60mA / 6,6V0-P |
15,0 ± 3,0 | 2.000 | Mín. 80dB 6,6 voltios0-P / 2000Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT13T03 | 12,8*12,8 | 7.0 | 方形 Cuadrado |
SMT | 12.0 | 8,0 ~ 16,0 | Máx. 40mA / 12,0 V0-P |
140,0 ± 14,0 | 2.400 | Mín. 87dB 12,0 voltios0-P / 2.400Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT13T05 | 12,8*12,8 | 10.0 | 方形 Cuadrado |
SMT | 5.0 | 4,0 ~ 8,0 | Máx. 40mA / 5,0 V0-P |
45,0 ± 5,0 | 2.400 | Mín. 85dB 5,0 voltios0-P / 2.400Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT13T05B | 12,8*12,8 | 7.1 | 方形 Cuadrado |
SMT | 5.0 | 3,0 ~ 8,0 | Máx. 90 mA / 5,0 V0-P |
47,0 ± 5,0 | 2.400 | Mín. 90dB 5,0 voltios0-P / 2.400Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT16A02 | Φ16.0 | 14.0 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 6.0 | 4,0 ~ 8,0 | Máx. 40mA / 6,0 V0-P |
50,0 ± 7,0 | 2.048 | Mín. 85dB 6,0 voltios0-P / 2.048Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT25A05 | Φ24.8 | 12.5 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 5.0 | 3,0 ~ 7,0 | Máx. 60mA / 5,0 V0-P |
36,0 ± 5,0 | 800 | Mín. 85dB 5,0 voltios0-P / 800Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
| LF-MT25A07 | Φ24.8 | 12.5 | 圓形 Redondo |
ADEREZO | 12.0 | 9,0 ~ 15,0 | Máx. 130 mA / 12,0 V0-P |
36,0 ± 6,0 | 1.000 | Mín. 95dB 12,0 voltios0-P / 1.000Hz ½ onda cuadrada / 10 cm |
Nuestro compromiso con la entrega oportuna y segura de nuestro transductor magnético (unidad externa) de excelente calidad nos ha permitido mantener una relación duradera con nuestros clientes existentes. El Transductor Magnético (Accionamiento Externo) que ofrecemos mantiene estándares incuestionablemente confiables e infalibles. Brindamos servicios para satisfacer la demanda del mercado con total competencia, tratando así a nuestros clientes con total satisfacción y conveniencia. Contamos con la experiencia y la longevidad que conducen a la satisfacción del cliente con nuestro trabajo. No se equivocará si nos elige para sus necesidades de transductor magnético (unidad externa) .
Relacionadas Categorías de productos