WORLDWIDE
Zuhause / Product Line
Magnetischer Summer
Unser Unternehmen ist ein professioneller Hersteller von Summern und bietet magnetische Summer von höchster Qualität. Ariose Electronics Co., Ltd. setzt sich für unsere langfristige Strategie ein, gemeinsam mit unseren Partnern kontinuierlich innovative magnetische Summer auf dem taiwanesischen Markt auf den Markt zu bringen. Unsere SMD-Magnetsummer sind wirtschaftlich, perfekt, sie erfüllen alle die Standardanforderungen, sind einfach zu bedienen und von langer Lebensdauer. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen Geschäfte zu machen und eine dauerhafte Beziehung aufzubauen.
產品型號 Art.-Nr. |
直徑 / 尺寸 Durchmesser / Maße |
高度 Höhe |
形狀 Form |
Bedeutung Typ |
額定電壓 Bewertet Stromspannung |
工作電壓 Betriebsspannung |
耗電流 Derzeitiger Verbrauch |
共振頻率 Resonanzfrequenz |
音壓 Schalldruckpegel |
(mm) | (mm) | (VDC) | (VDC) | (KHz) | |||||
LF-MB09B05 | Φ9,6 | 5.0 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 5.0 | 3,0 ~ 8,0 | Max. 30 mA / 5 VDC |
2,7 ± 0,3 | Min. 85 dB / 5 VDC / 10 cm |
LF-MB09B05-004 | Φ9,6 | 5.0 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 5.0 | 3,0 ~ 8,0 | Max. 30 mA / 5 VDC |
2,7 ± 0,3 | Min. 85 dB / 5 VDC / 10 cm |
LF-MB09F05 | Φ9,6 | 5.0 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 3.0 | 3,0 ~ 6,0 | Max. 30 mA / 5 VDC |
2,7 ± 0,1 | Min. 83 dB / 5 VDC / 10 cm |
LF-MB09G03 | Φ9,0 | 4.3 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 3.0 | 2,0 ~ 5,0 | Max. 30 mA / 3 VDC |
3,0 ± 0,1 | Min. 83 dB / 3 VDC / 10 cm |
LF-MB09T03A | 9,6 * 9,6 | 5.0 | Sprache Quadrat |
SMT | 3.0 | 2,0 ~ 5,0 | Max. 30 mA / 3 VDC |
3,0 ± 0,3 | Min. 80 dB / 3 VDC / 10 cm |
LF-MB09T05A-A | 9,6 * 9,6 | 5.0 | Sprache Quadrat |
SMT | 5.0 | 4,0 ~ 7,0 | Max. 30 mA / 5 VDC |
2,7 ± 0,3 | Min. 80 dB / 5 VDC / 10 cm |
LF-MB12A03 | Φ12,0 | 7.5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 3.0 | 2,0 ~ 5,0 | Max. 30 mA / 3 VDC |
2,3 ± 0,5 | Min. 82 dB / 3 VDC / 10 cm |
LF-MB12A05 | Φ12,0 | 7.5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 5.0 | 3,0 ~ 7,0 | Max. 30 mA / 5 VDC |
2,3 ± 0,4 | Min. 83 dB / 5 VDC / 10 cm |
LF-MB12A12 | Φ12,0 | 7.5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 12.0 | 9,0 ~ 15,0 | Max. 30 mA / 12 VDC |
2,3 ± 0,3 | Min. 83 dB / 12 VDC / 10 cm |
LF-MB12B01 | Φ12,0 | 9,5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 1.5 | 1,3 ~ 2,0 | Max. 20 mA / 1,5 V DC |
2,3 ± 0,3 | Min. 75 dB / 1,5 VDC / 10 cm |
LF-MB12B06 | Φ12,0 | 9,5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 5.0 | 3,0 ~ 7,0 | Max. 30 mA / 5 VDC |
2,3 ± 0,3 | Min. 90 dB / 5 VDC / 10 cm |
LF-MB12B12 | Φ12,0 | 9,5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 12.0 | 8,0 ~ 15,0 | Max. 30 mA / 12 VDC |
2,3 ± 0,3 | Min. 85 dB / 12 VDC / 10 cm |
LF-MB12B24 | Φ12,0 | 9,5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 24,0 | 15,0 ~ 27,0 | Max. 30 mA / 24 VDC |
2,3 ± 0,3 | Min. 90 dB / 24 VDC / 10 cm |
LF-MB12D05 | Φ12,0 | 9,5 | 圓形 Runden |
TAUCHEN | 5.0 | 3,0 ~ 6,0 | Max. 30 mA / 5 VDC |
2,4 ± 0,1 | Min. 88 dB / 5 VDC / 10 cm |
LF-MB13T03 | 12,8 * 12,8 | 10,0 | Sprache Quadrat |
SMT | 3.0 | 2,0 ~ 5,0 | Max. 30 mA / 3 VDC |
2,3 ± 0,3 | Min. 90 dB / 3 VDC / 10 cm |
LF-MB13T05 | 12,8 * 12,8 | 10,0 | Sprache Quadrat |
SMT | 3.0 | 4,0 ~ 7,0 | Max. 30 mA / 3 VDC |
2,4 ± 0,3 | Min. 90 dB / 3 VDC / 10 cm |
LF-MB13T05A | 12,8 * 12,8 | 7.4 | Sprache Quadrat |
SMT | 5.0 | 4,0 ~ 7,0 | Max. 30 mA / 5 VDC |
2,4 ± 0,3 | Min. 85 dB / 5 VDC / 10 cm |
LF-MB13T12 | 12,8 * 12,8 | 10,0 | Sprache Quadrat |
SMT | 12.0 | 8,0 ~ 16,0 | Max. 30 mA / 12 VDC |
2,4 ± 0,3 | Min. 90 dB / 12 VDC / 10 cm |
LF-MB16A12-A | Φ16,0 | 14,0 | 圓形 Runden |
Draht | 12.0 | 8,0 ~ 15,0 | Max. 30 mA / 12 VDC |
2,3 ± 0,4 | Min. 85 dB / 12 VDC / 10 cm |
LF-MB16A24-B | Φ16,0 | 14,0 | 圓形 Runden |
Draht | 24,0 | 20,0 ~ 28,0 | Max. 30 mA / 24 VDC |
2,3 ± 0,4 | Min. 85 dB / 24 VDC / 10 cm |
LF-MB26B12 | Φ26,0 | 15,0 | 圓形 Runden |
Draht | 12.0 | 8,0 ~ 16,0 | Max. 40 mA / 12 VDC |
0,4 ± 0,1 | Min. 85 dB / 12 VDC / 10 cm |
LF-MB26B24 | Φ26,0 | 15,0 | 圓形 Runden |
Draht | 24,0 | 20,0 ~ 28,0 | Max. 40 mA / 24 VDC |
0,4 ± 0,1 | Min. 85 dB / 24 VDC / 10 cm |
Als Summerhersteller von Standard -Magnetsummer bieten wir Produkte von hervorragender Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen. Mit einer umfangreichen Produktpalette, kombiniert mit unserer Fähigkeit, kundenspezifische Produkte zu entwickeln, ist Ariose Electronics Co., Ltd. zuversichtlich, dass wir den besten Magnetsummer und SMD-Magnetsummer für die Bedürfnisse unserer Kunden anbieten werden. Wenn Sie Lieferanten und langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften suchen, sind wir bereit, Ihnen unsere Dienstleistungen anzubieten.
Verwandte Produktkategorien