Toggle menu

圧電セラミック素子 / ワイヤー付き圧電素子

当社は電子部品の分野で有名な会社で、 圧電セラミック素子/ワイヤ付き圧電素子および関連機器の設計、製造、販売を専門としています。 高品質の圧電セラミック素子/ワイヤ付き圧電素子に加えて、当社の顧客サービスに対する評判は他に類を見ません。すべてのお客様に専属のアカウントマネージャーがおり、長年の経験を持つ管理チームがサポートしています。 圧電セラミック素子/ワイヤ付き圧電素子の詳細については、すぐにお問い合わせください。
部品番号 共振周波数 共振インピーダンス 静電容量 タイプ 寸法(mm) 金属板の材料
(キロヘルツ) (Ω)(最大) (PF)が±30% D D T T
D15E40B 4.0±0.5 500 31000 A 15.0 11.3 0.12 0.05±0.05 真鍮
D15E60B 6.0±1.0 1000年 14000 A 15.0 11.3 0.23 0.10±0.03 真鍮
D18E36B 3.6±0.5 1000年 14000 A 18.0 11.3 0.23 0.10±0.05 真鍮
D20E20A 2.0±0.5 500 60000 A 20.0 15.0 0.13 0.10±0.03 Ni合金
D20E40B 4.0±0.5 400 30000 A 20.0 15.0 0.22 0.10±0.02 真鍮
D20E65B 6.5±0.5 300 15000 A 20.0 15.0 0.42 0.21±0.03 真鍮
D21S40B 4.1±0.5 500 18000 B 21.0 15.0 0.31 0.21±0.05 真鍮
D27E26B 2.6±0.3 600 47000 A 27.0 20.0 0.23 0.10±0.02 真鍮
D27E40B 4.0±0.5 500 28000 A 27.0 19.8 0.42 0.20±0.03 真鍮
D27S27A 2.7±0.5 350 36000 B 27.0 19.8 0.33 0.20±0.05 Ni合金
D27S35B 3.5±0.8 500 19000 B 27.0 19.8 0.43 0.20±0.05 真鍮
D27S44B 4.4±0.5 350 17000 A 27.0 19.8 0.53 0.25±0.05 真鍮
D31E13A 1.3±0.5 1000年 47000 A 31.0 20.0 0.2 0.10±0.05 Ni合金
D35E29B 2.9±0.5 300 30000 A 35.0 24.8 0.58 0.30±0.05 真鍮
D35S29B 2.9±0.5 600 25000 B 35.0 25.0 0.58 0.20±0.03 真鍮
D35S34S 3.4±0.5 400 39000 B 35.0 25.0 0.6 0.40±0.05 SUS
D41E08A 0.8±0.3 2000 77000 A 41.0 24.8 0.23 0.10±0.03 Ni合金
D50E10B 1.0±0.3 600 50000 A 50.0 30.0 0.4 0.20±0.03 真鍮


Ariose Electronics Co., Ltd.は、パートナーの技術と自社のノウハウおよび製造能力を一貫して組み合わせて、高品質の圧電セラミック素子/ワイヤ付き圧電素子を顧客に提供してきました。 圧電セラミック素子/ワイヤ付き圧電素子のあらゆるニーズにお応えできることを楽しみにしています。ご質問、ご意見、ビジネスをお待ちしております。 当社の圧電セラミック素子/ワイヤ付き圧電素子の設計は、長年の経験から生まれました。 圧電セラミック素子/ワイヤ付き圧電素子の高品質基準の詳細については、いつでもお問い合わせください。
関連製品のカテゴリ