WORLDWIDE
Casa / Línea de productos
Elemento cerámico piezoeléctrico / Elemento piezoeléctrico con alambre
Nuestra empresa es una empresa reconocida en suministros electrónicos, especializada en el diseño, producción y venta de elementos cerámicos piezoeléctricos / elementos piezoeléctricos con alambre y electrodomésticos relacionados. Además de Elemento Cerámico Piezoeléctrico / Elemento Piezoeléctrico con Cable de alta calidad. Nuestra reputación de servicio al cliente no tiene rival, ya que todos nuestros clientes tienen su propio administrador de cuentas dedicado y cuentan con el respaldo de un equipo administrativo con años de experiencia. Para obtener más detalles sobre el elemento cerámico piezoeléctrico / elemento piezoeléctrico con cable , comuníquese con nosotros de inmediato.
N º de pieza | Frecuencia Resonante | Impedancia de resonancia | Capacidad | Tipo | Dimensiones (mm) | Material de placa de metal | |||
(KHz) | (Ω) (máx.) | (PF) ± 30% | D | d | T | t | |||
D15E40B | 4,0 ± 0,5 | 500 | 31000 | La | 15.0 | 11.3 | 0.12 | 0,05 ± 0,05 | Latón |
D15E60B | 6,0 ± 1,0 | 1000 | 14000 | La | 15.0 | 11.3 | 0.23 | 0,10 ± 0,03 | Latón |
D18E36B | 3,6 ± 0,5 | 1000 | 14000 | La | 18.0 | 11.3 | 0.23 | 0,10 ± 0,05 | Latón |
D20E20A | 2,0 ± 0,5 | 500 | 60000 | La | 20.0 | 15.0 | 0.13 | 0,10 ± 0,03 | Ni-aleación |
D20E40B | 4,0 ± 0,5 | 400 | 30000 | La | 20.0 | 15.0 | 0.22 | 0,10 ± 0,02 | Latón |
D20E65B | 6,5 ± 0,5 | 300 | 15000 | La | 20.0 | 15.0 | 0.42 | 0,21 ± 0,03 | Latón |
D21S40B | 4,1 ± 0,5 | 500 | 18000 | B | 21.0 | 15.0 | 0.31 | 0,21 ± 0,05 | Latón |
D27E26B | 2,6 ± 0,3 | 600 | 47000 | La | 27.0 | 20.0 | 0.23 | 0,10 ± 0,02 | Latón |
D27E40B | 4,0 ± 0,5 | 500 | 28000 | La | 27.0 | 19.8 | 0.42 | 0,20 ± 0,03 | Latón |
D27S27A | 2,7 ± 0,5 | 350 | 36000 | B | 27.0 | 19.8 | 0.33 | 0,20 ± 0,05 | Ni-aleación |
D27S35B | 3,5 ± 0,8 | 500 | 19000 | B | 27.0 | 19.8 | 0.43 | 0,20 ± 0,05 | Latón |
D27S44B | 4,4 ± 0,5 | 350 | 17000 | La | 27.0 | 19.8 | 0.53 | 0,25 ± 0,05 | Latón |
D31E13A | 1,3 ± 0,5 | 1000 | 47000 | La | 31.0 | 20.0 | 0.2 | 0,10 ± 0,05 | Ni-aleación |
D35E29B | 2,9 ± 0,5 | 300 | 30000 | La | 35.0 | 24.8 | 0.58 | 0,30 ± 0,05 | Latón |
D35S29B | 2,9 ± 0,5 | 600 | 25000 | B | 35.0 | 25.0 | 0.58 | 0,20 ± 0,03 | Latón |
D35S34S | 3,4 ± 0,5 | 400 | 39000 | B | 35.0 | 25.0 | 0.6 | 0,40 ± 0,05 | SUS |
D41E08A | 0,8 ± 0,3 | 2000 | 77000 | La | 41.0 | 24.8 | 0.23 | 0,10 ± 0,03 | Ni-aleación |
D50E10B | 1,0 ± 0,3 | 600 | 50000 | La | 50.0 | 30.0 | 0.4 | 0,20 ± 0,03 | Latón |
Ariose Electronics Co., Ltd. ha aprovechado constantemente la combinación de las tecnologías de nuestros socios con nuestro propio conocimiento y capacidades de fabricación existentes para proporcionar elementos cerámicos piezoeléctricos/elementos piezoeléctricos con cable de alta calidad a los clientes. Esperamos poder servirle en todas sus necesidades de elementos cerámicos piezoeléctricos/elementos piezoeléctricos con alambre , y agradecemos sus preguntas, sus comentarios y su negocio. Nuestro elemento cerámico piezoeléctrico / elemento piezoeléctrico con diseño de alambre nace de muchos años de experiencia. Para obtener más información sobre nuestros elementos cerámicos piezoeléctricos / elementos piezoeléctricos con alambre de estándares de alta calidad, contáctenos en cualquier momento.
Relacionadas Categorías de productos