Toggle menu

Piezoelektrisches Keramikelement / Piezoelektrisches Element mit Draht

Unser Unternehmen ist ein bekannter Hersteller von Elektronikartikeln und hat sich auf die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von piezoelektrischen Keramikelementen/piezoelektrischen Elementen mit Drähten und entsprechenden Geräten spezialisiert. Darüber hinaus bieten wir piezoelektrische Keramikelemente/piezoelektrische Elemente mit Drähten in hoher Qualität an. Unser Ruf in Sachen Kundenservice ist unübertroffen, da alle unsere Kunden über einen eigenen Kundenbetreuer verfügen und von einem Verwaltungsteam mit langjähriger Erfahrung unterstützt werden. Für weitere Informationen zu piezoelektrischen Keramikelementen/piezoelektrischen Elementen mit Drähten kontaktieren Sie uns bitte umgehend.
Art.-Nr. Resonanzfrequenz Resonanzimpedanz Kapazität Typ Abmessungen (mm) Werkstoff der Metallplatte
(KHz) (Ω) (max.) (PF) ± 30% D d T t
D15E40B 4,0 ± 0,5 500 31000 A 15,0 11.3 0,12 0,05 ± 0,05 Messing
D15E60B 6,0 ± 1,0 1000 14000 A 15,0 11.3 0,23 0,10 ± 0,03 Messing
D18E36B 3,6 ± 0,5 1000 14000 A 18,0 11.3 0,23 0,10 ± 0,05 Messing
D20E20A 2,0 ± 0,5 500 60000 A 20,0 15,0 0,13 0,10 ± 0,03 Ni-Legierung
D20E40B 4,0 ± 0,5 400 30000 A 20,0 15,0 0,22 0,10 ± 0,02 Messing
D20E65B 6,5 ± 0,5 300 15000 A 20,0 15,0 0,42 0,21 ± 0,03 Messing
D21S40B 4,1 ± 0,5 500 18000 B 21,0 15,0 0,31 0,21 ± 0,05 Messing
D27E26B 2,6 ± 0,3 600 47000 A 27,0 20,0 0,23 0,10 ± 0,02 Messing
D27E40B 4,0 ± 0,5 500 28000 A 27,0 19,8 0,42 0,20 ± 0,03 Messing
D27S27A 2,7 ± 0,5 350 36000 B 27,0 19,8 0,33 0,20 ± 0,05 Ni-Legierung
D27S35B 3,5 ± 0,8 500 19000 B 27,0 19,8 0,43 0,20 ± 0,05 Messing
D27S44B 4,4 ± 0,5 350 17000 A 27,0 19,8 0,53 0,25 ± 0,05 Messing
D31E13A 1,3 ± 0,5 1000 47000 A 31,0 20,0 0,2 0,10 ± 0,05 Ni-Legierung
D35E29B 2,9 ± 0,5 300 30000 A 35,0 24,8 0,58 0,30 ± 0,05 Messing
D35S29B 2,9 ± 0,5 600 25000 B 35,0 25,0 0,58 0,20 ± 0,03 Messing
D35S34S 3,4 ± 0,5 400 39000 B 35,0 25,0 0,6 0,40 ± 0,05 SUS
D41E08A 0,8 ± 0,3 2000 77000 A 41,0 24,8 0,23 0,10 ± 0,03 Ni-Legierung
D50E10B 1,0 ± 0,3 600 50000 A 50,0 30,0 0,4 0,20 ± 0,03 Messing


Ariose Electronics Co., Ltd. hat die Kombination der Technologien unserer Partner mit unserem eigenen vorhandenen Know-how und unseren Fertigungskapazitäten konsequent genutzt, um Kunden hochwertige piezoelektrische Keramikelemente/piezoelektrische Elemente mit Draht anzubieten. Wir freuen uns darauf, Sie bei all Ihren Anforderungen an piezoelektrische Keramikelemente/piezoelektrische Elemente mit Draht zu unterstützen, und wir freuen uns über Ihre Fragen, Ihre Kommentare und Ihr Geschäft. Unser Design für piezoelektrische Keramikelemente/piezoelektrische Elemente mit Draht ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung. Für weitere Informationen zu unseren hochwertigen piezoelektrischen Keramikelementen/piezoelektrischen Elementen mit Draht kontaktieren Sie uns bitte jederzeit.
Verwandte Produktkategorien